Ceny rodinných domů při současné sazbě DPH
| Ozn. | Typ | Kategorie | Zastavěná plocha [m2] | Obytná plocha [m2] | Plocha pozemku [m2] | Užitná plocha [m2] | Cena (s DPH) [Kč] | Cena včetně nadstandard. vybavení (s DPH) [Kč] | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PŘ | 4+kk | 73 | 108,38 | 309 | 142,87 | prodáno | ||
| 2 | Ř | 4+kk | 73 | 108,38 | 181 | 142,87 | prodáno | ||
| 3 | Ř | 4+kk | 73 | 108,38 | 181 | 142,87 | prodáno | ||
| 4 | PŘ | 4+kk | 73 | 108,38 | 286 | 142,87 | prodáno | ||
| 5 | PŘ | 4+kk | 73 | 108,38 | 285 | 142,87 | prodáno | ||
| 6 | Ř | 4+kk | 73 | 108,38 | 181 | 142,87 | prodáno | ||
| 7 | Ř | 4+kk | 73 | 108,38 | 193 | 142,87 | prodáno | ||
| 8 | PŘ | 4+kk | 73 | 108,38 | 304 | 142,87 | prodáno | ||
| 9 | DD | 4+kk | 97 | 116,00 | 470 | 159,82 | prodáno | ||
| 10 | DD | 4+kk | 97 | 116,00 | 515 | 159,82 | prodáno | ||
| 11 | DD | 4+kk | 97 | 116,00 | 372 | 159,82 | prodáno | ||
| 12 | DD | 4+kk | 97 | 116,00 | 413 | 159,82 | prodáno | ||
| 13 | ND | 5+kk | 143 | 173,27 | 1 126 | 240,72 | 8 850 000 SLEVA | 8 850 000 | volné |
| 14 | SD | 4+kk | 97 | 116,00 | 655 | 159,82 | prodáno | ||
| 15 | SD | 4+kk | 97 | 116,00 | 613 | 159,82 | prodáno | ||
| 16 | DD | 4+kk | 97 | 116,00 | 454 | 159,82 | prodáno | ||
| 17 | DD | 4+kk | 97 | 116,00 | 457 | 159,82 | prodáno | ||
| 18 | DD | 4+kk | 97 | 116,00 | 459 | 159,82 | 5 055 055 SLEVA | 5 055 055 | volné |
| 19 | DD | 4+kk | 97 | 116,00 | 423 | 159,82 | prodáno | ||
| 20 | DD | 4+kk | 97 | 116,00 | 366 | 159,82 | 4 877 177 SLEVA | 4 877 177 | volné |
| 21 | DD | 4+kk | 97 | 116,00 | 399 | 159,82 | prodáno | ||
Zkratky:
Ř - Řadový dům 4 + kk + technická místnost
PŘ - polořadový dům 4 + kk + technická místnost
DD – Polovina dvojdomu o velikosti 4 + kk
SD - Samostatně stojící dům 4 + kk
ND - Nadstandardní samostatně stojící dům 5 + kk + technická místnost