Ceny rodinných domů
| Ozn. | Typ | Kategorie | Zastavěná plocha [m2] | Obytná plocha [m2] | Plocha pozemku [m2] | Užitná plocha [m2] | Prodejní cena včetně DPH [Kč] | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PŘ | 4+kk | 73 | 108,38 | 309 | 142,87 | 4 741 381 | volné |
| 2 | Ř | 4+kk | 73 | 108,38 | 181 | 142,87 | 4 479 751 | volné |
| 3 | Ř | 4+kk | 73 | 108,38 | 181 | 142,87 | 4 479 751 | volné |
| 4 | PŘ | 4+kk | 73 | 108,38 | 286 | 142,87 | 4 698 471 | volné |
| 5 | PŘ | 4+kk | 73 | 108,38 | 285 | 142,87 | 4 696 471 | volné |
| 6 | Ř | 4+kk | 73 | 108,38 | 181 | 142,87 | 4 479 751 | volné |
| 7 | Ř | 4+kk | 73 | 108,38 | 193 | 142,87 | 4 500 481 | volné |
| 8 | PŘ | 4+kk | 73 | 108,38 | 304 | 142,87 | 4 735 561 | volné |
| 9 | DD | 5+kk | 97 | 108,57 | 470 | 159,82 | 5 495 336 | volné |
| 10 | DD | 5+kk | 97 | 108,57 | 515 | 159,82 | 5 578 796 | volné |
| 11 | DD | 5+kk | 97 | 108,57 | 372 | 159,82 | 5 290 616 | volné |
| 12 | DD | 5+kk | 97 | 108,57 | 413 | 159,82 | 5 376 976 | volné |
| 13 | ND | 5+kk | 143 | 173,27 | 1 126 | 240,72 | 9 106 594 | volné |
| 14 | SD | 5+kk | 97 | 108,57 | 655 | 159,82 | 5 912 206 | volné |
| 15 | SD | 5+kk | 97 | 108,57 | 613 | 159,82 | 5 793 326 | volné |
| 16 | DD | 5+kk | 97 | 108,57 | 454 | 159,82 | 5 462 246 | volné |
| 17 | DD | 5+kk | 97 | 108,57 | 457 | 159,82 | 5 468 246 | volné |
| 18 | DD | 5+kk | 97 | 108,57 | 459 | 159,82 | 5 472 246 | volné |
| 19 | DD | 5+kk | 97 | 108,57 | 423 | 159,82 | 5 396 976 | volné |
| 20 | DD | 5+kk | 97 | 108,57 | 366 | 159,82 | 5 279 706 | volné |
| 21 | DD | 5+kk | 97 | 108,57 | 399 | 159,82 | 5 352 246 | volné |
Zkratky:
Ř - Řadový dům 4 + kk + technická místnost
PŘ - polořadový dům 4 + kk + technická místnost
DD – Polovina dvojdomu o velikosti 5 + kk
SD - Samostatně stojící dům 5 + kk
ND - Nadstandardní samostatně stojící dům 5 + kk + technická místnost